CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.6 | 21.9 | 24.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
19.5 | 19.9 | 23.6 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
42.3 | 48.8 | 50.8 | Boileris | ||
21.3 | 21.6 | 22.5 | Radijatorių kolektorius | ||
21.3 | 22.3 | 22.9 | Kaminas | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
Boileris | |||||
Ladomato bypasas | |||||
Grindų galva | |||||
[PID1_St] | |||||
32.5 | 34.7 | 36.4 | Užduota kontūro temperatūra | ||
[LdS] |