CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.8 | 22.2 | 27.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
19.0 | 20.2 | 29.6 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
37.1 | 47.7 | 50.8 | Boileris | ||
20.8 | 21.5 | 22.6 | Radijatorių kolektorius | ||
21.3 | 22.4 | 22.9 | Kaminas | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
Boileris | |||||
Ladomato bypasas | |||||
Grindų galva | |||||
[PID1_St] | |||||
30.0 | 30.0 | 30.0 | Užduota kontūro temperatūra | ||
[LdS] |