CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.6 | 30.7 | 46.3 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
19.6 | 27.4 | 49.3 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
43.8 | 48.7 | 50.8 | Boileris | ||
21.1 | 23.1 | 27.3 | Radijatorių kolektorius | ||
21.3 | 24.1 | 27.5 | Kaminas | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
Boileris | |||||
Ladomato bypasas | |||||
Grindų galva | |||||
[PID1_St] | |||||
30.0 | 32.7 | 34.2 | Užduota kontūro temperatūra | ||
[LdS] |